Scream密室任務

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 2025年3月16日 |
時間: | A︰下午2:00-2:45;B︰下午3:00-3:45;C︰下午4:00-4:45 |
地點: | 天晴會所 |
對象: | 11至14歲青少年 |
「棋」樂無窮

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 2025年4月30日至2025年5月7日 |
時間: | 晚上7:00 – 8:00 |
地點: | 天晴會所 |
對象: | 12至16歲青少年 |
「包餅點共融?」小食工作坊

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 2025年3月6日至2025年3月20日 |
時間: | 晚上7:30 – 8:30 |
地點: | 天晴會所 |
對象: | 13至18歲青少年 |
YMCA天晴會所10-12月活動精選_酒精水墨‧創意坊

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
對象: | 12至18歲青少年 |
YMCA天晴會所2024暑期活動精選_兒童及親子活動_1

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
對象: | 6至12歲兒童 / 家庭 |
YMCA天晴會所2024暑期活動精選_青少年活動_2

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
對象: | 13至20歲青少年 |
親親浪浪 – 動物義工活動

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 訓練日: 8/3/2024(星期五) 服務日: 9/3、23/3/2024(星期六) |
時間: | 訓練日: 5:00 – 6:00pm 服務日: 下午 |
地點: | 保護遺棄動物協會 SAA (新界元朗僑興路白沙村第一段) |
對象: | 12至18歲青少年 |
青出於籃@義‧樂(7至8月)

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 訓練A︰15/7-19/8/2023(逢六,共6節) 訓練B︰19/7-23/8/2023(逢三,共6節) 社區服務︰26/8/2023(六) |
時間: | 訓練A︰1030-1230 訓練B︰1030-1230 社區服務︰1430-1630 |
地點: | 訓練日訓練︰天水圍區內籃球場 社區服務︰天水圍區內 |
對象: | 6至14歲兒童及青少年 |
運動大使@義

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 19/7 – 29/8/2023(逢二、三,共12節) |
時間: | 15:00-16:00 |
地點: | 天晴會所 |
對象: | 8至14歲兒童及青少年 |
YMCA天晴會所2024暑期活動精選_青少年活動_1

服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
---|---|
日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
對象: | 13至20歲青少年 |