「HubberLand」︰「勁歌‧熱舞」HUB

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
| 對象: | 7至13歲兒童及青少年 |
「HubberLand」拼夢場︰潮藝HUB

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
| 對象: | 6至12歲兒童;12至20歲青少年 |
「HubberLand」拼夢場︰體驗、支援、實踐工作坊

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
| 對象: | 6至24歲兒童及青少年 |
「HubberLand」拼夢場︰運動HUB

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
| 對象: | 12至24歲青少年 |
「HubberLand」拼夢場︰「咖啡‧烘培」HUB

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
| 對象: | 8至12歲兒童;10至18歲兒童及青少年;13至24歲青少年 |
YMCA天晴會所7-8月活動精選3

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
| 對象: | 6至12歲兒童;12歲以上青少年及其家長 |
YMCA天晴會所7-8月活動精選2

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 時間: | 詳情請按入右邊圖片單張 |
| 地點: | 天晴會所 / 不同活動場地 |
| 對象: | 6至12歲兒童;6至12歲兒童及其家長 |
Scream密室任務

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 2025年3月16日 |
| 時間: | A︰下午2:00-2:45;B︰下午3:00-3:45;C︰下午4:00-4:45 |
| 地點: | 天晴會所 |
| 對象: | 11至14歲青少年 |
「棋」樂無窮

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 2025年4月30日至2025年5月7日 |
| 時間: | 晚上7:00 – 8:00 |
| 地點: | 天晴會所 |
| 對象: | 12至16歲青少年 |
「包餅點共融?」小食工作坊

| 服務單位: | 香港中華基督教青年會天水圍天晴會所 |
|---|---|
| 日期︰ | 2025年3月6日至2025年3月20日 |
| 時間: | 晚上7:30 – 8:30 |
| 地點: | 天晴會所 |
| 對象: | 13至18歲青少年 |